All-time pistepörssi


Pelaaja O M S P P/O RM RM/O
1 Pettersson Niki 183 98 123 221 1,21 20 0,11
2 Tikkalahti Juuso 166 119 37 156 0,94 121 0,73
3 Hannuksela Ville 172 80 74 154 0,90 46 0,27
4 Hänninen Atte 128 59 54 113 0,88 14 0,11
5 Pettersson Markus 106 68 43 111 1,05 180 1,70
6 Jokinen Juuso 110 71 27 98 0,89 26 0,24
7 Koskinen Tomi 95 57 39 96 1,01 26 0,27
8 Reijonen Jere 253 40 54 94 0,37 30 0,12
9 Turunen Henri 128 36 38 74 0,58 18 0,14
10 Mattila Lauri 79 43 23 66 0,84 14 0,18
11 Hildén Emil 59 36 20 56 0,95 36 0,61
12 Vaihinen Lassi 97 35 21 56 0,58 29 0,30
13 Kiilunen Juha-Pekka 141 12 44 56 0,40 22 0,15
14 Langenskiöld Jakob 39 21 34 55 1,41 4 0,10
15 Sotarauta Saku 53 42 7 49 0,92 23 0,43
16 Räisänen Sami 98 28 21 49 0,50 4 0,04
17 Jalonen Sami 110 19 27 46 0,42 30 0,27
18 Ratus Sampsa 46 23 18 41 0,89 10 0,22
19 Arasola Ari 25 20 17 37 1,48 4 0,17
20 Sopanen Joonatan 45 20 16 36 0,80 14 0,31
21 Ollila Ilmari 40 13 20 33 0,83 8 0,20
22 Henriksson Jarno 35 22 10 32 0,91 14 0,40
23 Lehtimäki Jani 108 10 22 32 0,30 10 0,09
24 Talvitie Antti 58 9 23 32 0,55 2 0,03
25 Paalanen Ramses 74 11 19 30 0,41 26 0,35
26 Helenius Jani 94 9 17 26 0,28 71 0,76
27 Siiri Topias 27 17 8 25 0,93 4 0,15
28 Pasto Edwin 37 13 12 25 0,68 0 0,00
29 Myllymaa Tomi 49 12 11 23 0,47 2 0,04
30 Suni Niko 36 13 9 22 0,61 6 0,17
31 Pääkkönen Mikko 64 13 9 22 0,34 12 0,19
32 Mellanen Toni 21 16 4 20 0,95 2 0,10
33 Mäkeläinen Niko 23 10 9 19 0,83 0 0,00
34 Räsänen Miika 22 7 12 19 0,86 2 0,09
35 Vilponen Juuso 23 6 13 19 0,83 0 0,00
36 Hautala Hannu 54 7 11 18 0,33 48 0,89
37 Laine Taneli 21 8 9 17 0,81 4 0,20
38 Sula Mikko 37 3 14 17 0,46 0 0,00
39 Rantanen Aleksi 19 10 6 16 0,84 4 0,21
40 Tuuttila Samuli 11 5 11 16 1,45 0 0,00
41 Virtanen Ville 24 8 7 15 0,63 2 0,08
42 Virta Marko 34 4 11 15 0,44 12 0,36
43 Turto Jaakko 34 7 7 14 0,41 10 0,29
44 Torkkeli Akseli 58 6 8 14 0,24 12 0,21
45 Soloviev Anton 40 5 9 14 0,35 4 0,10
46 Leino Aleksi 27 11 2 13 0,48 6 0,22
47 Ala-Nissilä Aleksi 19 6 7 13 0,68 2 0,11
48 Ruohomäki Artturi 20 6 7 13 0,65 2 0,10
49 Järvinen Jesse 42 4 8 12 0,29 2 0,05
50 Leipola Samuel 18 6 5 11 0,61 14 0,78
51 Matikka Mikko 37 5 6 11 0,30 38 1,03
52 Tulonen Mikko 23 3 7 10 0,43 6 0,26
53 Martelin Matias 16 7 2 9 0,56 4 0,25
54 Tuominen Jouni 15 2 6 8 0,53 4 0,27
55 Itänen Sami 23 2 6 8 0,35 2 0,09
56 Ääri Oskari 9 5 2 7 0,78 2 0,22
57 Hynninen Pentti 8 1 6 7 0,88 0 0,00
58 Sulander Jyri 16 3 3 6 0,38 8 0,50
59 Kuronen Antti 37 2 4 6 0,16 6 0,16
60 Johansson Jesper 8 5 0 5 0,63 2 0,25
61 Paalanen Titus 14 3 2 5 0,36 2 0,14
62 Suoranta Riku 7 2 2 4 0,57 2 0,29
63 Kipponen Jesse 10 2 2 4 0,40 2 0,20
64 Porko Artturi 6 1 3 4 0,67 0 0,00
65 Lausti Jesse 2 3 0 3 1,50 2 1,00
66 Pitkänen Väinö 1 2 1 3 3,00 0 0,00
67 Peltomaa Roni 8 2 1 3 0,38 0 0,00
68 Varho Verneri 18 1 2 3 0,17 0 0,00
69 Lindström Ove 13 2 0 2 0,15 4 0,31
70 Ojala Aleksi 2 1 1 2 1,00 0 0,00
71 Pakkanen Jurij "MV" 43 0 2 2 0,05 0 0,00
72 Koskinen Hannes 10 1 0 1 0,10 4 0,40
73 Grönholm Rasmus 12 1 0 1 0,08 0 0,00
74 Wallenius Patrik "MV" 21 1 0 1 0,05 2 0,10
75 Ansala Henrik 4 0 1 1 0,25 2 0,50
76 Berg Olli 5 0 1 1 0,20 0 0,00
77 Korhonen J-P "MV" 10 0 1 1 0,10 0 0,00
78 Suominen Vesa "MV" 58 0 1 1 0,02 0 0,00
79 Keski-Levijoki Teemu "MV" 65 0 1 1 0,02 0 0,00
80 Kokkonen Olli "MV" 30 0 0 0 0,00 0 0,00
81 Mustonen Urho "MV" 14 0 0 0 0,00 2 0,14
82 Huila Rami "MV" 8 0 0 0 0,00 0 0,00
83 Manni Juha 4 0 0 0 0,00 0 0,00
84 Ahokas Matti 2 0 0 0 0,00 0 0,00
85 Fagerlund Theo 1 0 0 0 0,00 0 0,00

All-time pistepörssi päivitetty 3.4.2024. Tilastoihin on laskettu kaikki sarja-, harjoitus- ja turnauspelit Rangersin historiassa vuodesta 2012.